пружинной конусной дробилки серий CC|Принцип работы|Параметры
Введение
Пружинная конусная дробилка является пионерной конусной дробилки , Она широко используется в металлургической, строительной, дорожно-строительной, химической и фосфатной промышленности,применяется для дробления руд крупной и средней твёрдости, горных пород, шлаков, огнеупоров и т.д.
преимущества пружинной конусной дробилки
1. Высокая производительность и эффективность
2. Уменьшает время остановки дробилки
3. Простая эксплуатация с низкой затратой
4. Уникальная способность к первому, вторичному и третьему дроблениям
5. Передовая система безопасности. В любом случае когда кусок металла входит в конусную дробилку, защитный аппарат будет пускать в действие и выпускает металла , чтобы защищать конусную дробилку от повреждения. Система безопасности используется сухое масло и воду, чтобы гарантировать надёжную работу конусной дробилки.
работающие на месте
В конусной дробилке кольцевая рабочая камера образуется между наружным неподвижным и внутренним подвижным конусами. Вращающийся внутренний конус закреплен на валу, ось которого наклонена к оси симметрии дробилки. При вращении вала за счет эксцентриситета происходит сближение конусов дробления материала, при отходе разгрузка готового продукта. За счет изменения зазора разгрузочной щели, угла наклона вала и эксцентриситета регулируется производительность и величина готового продукта.
Принцип работы
В конусной дробилке кольцевая рабочая камера образуется между наружным неподвижным и внутренним подвижным конусами. Вращающийся внутренний конус закреплен на валу, ось которого наклонена к оси симметрии дробилки. При вращении вала за счет эксцентриситета происходит сближение конусов дробления материала, при отходе разгрузка готового продукта. За счет изменения зазора разгрузочной щели, угла наклона вала и эксцентриситета регулируется производительность и величина готового продукта.
Параметры
Модель | тип полости | Максимальный размер входной щели(mm) | минимальный размер разгрузочной щели(mm) | Мощность электродвигателя(kw) | производительность(t/h)—открытый цикл, закрытая Пазгрузочная щель(mm) | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | |||||
CC539 | C | 155 | 25-38 | 75 | 128 | 147 | 175 | |||||||||||
M | 150 | 13-31 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | ||||||||||
F | 87 | 9-19 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | |||||||||||
CC539D | C | 70 | 6-19 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | |||||||||
M | 51 | 5-16 | 75 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | ||||||||||
F | 35 | 3-13 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | ||||||||||
CC551 | EC | 260 | 25-52 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | ||||||||||
C | 220 | 19-52 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 365 | ||||||||||
M | 180 | 16-38 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | ||||||||||
F | 120 | 13-31 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | ||||||||||
CC551D | C | 90 | 8-25 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | |||||||||
M | 76 | 6-16 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||||
F | 55 | 3-16 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
CC567 | EC | 315 | 38-64 | 250 | 538 | 630 | 743 | |||||||||||
C | 230 | 25-64 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||||
M | 205 | 22-52 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||||
F | 180 | 16-38 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | ||||||||||
CC567D | EC | 115 | 13-25 | 250 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||||
C | 115 | 10-25 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||||
M | 76 | 6-19 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||||
F | 60 | 5-13 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | |||||||||||
CC584 | EC | 460 | 38-89 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | |||||||||
C | 310 | 31-76 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | ||||||||||
M | 280 | 25-64 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | ||||||||||
F | 235 | 19-52 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | ||||||||||
CC584D | EC | 170 | 16-25 | 400 | 508 | 590 | 653 | |||||||||||
C | 150 | 13-25 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | |||||||||||
M | 110 | 10-19 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | |||||||||||
F | 90 | 5-16 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 |
Внимание :вышеуказанные данные относятся к дроблению при открытом цикле материалов с насыпной удельный вес 1.6 X 103KG/M3 производительность зависит от физической характеристики .метода подачи .размера входной фракции и их состава .